OEM җитештерүчесе үзйөрешле буынлы бум күтәргече
Безнең фирма барлык кулланучыларга да беренче класслы чишелешләр һәм иң канәгатьләнерлек сатудан соңгы компания вәгъдә итә. Без даими һәм яңа клиентларыбызны үзебез йөри торган OEM җитештерүче машиналар өчен безгә кушылырга чакырабыз.Буынлы бум күтәргеч, Без продуктларыбызның ышанычлы сыйфаты өчен клиентларыбызның яхшы абруе белән бик горурланабыз.
Безнең фирма барлык кулланучыларга да беренче класслы чишелешләр һәм иң канәгатьләнерлек сатудан соңгы компания вәгъдә итә. Без даими һәм яңа клиентларыбызны безгә кушылырга чакырабыз.Кытайда буалыштырылган бум күтәргеч, Эш платформасыБезнең максатыбыз - клиентларга үз максатларына ирешергә ярдәм итү. Без бу ике як өчен дә отышлы хәлгә ирешү өчен зур тырышлыклар куябыз һәм сезне чын күңелдән безгә кушылырга чакырабыз. Бер сүз белән әйткәндә, сез безне сайлаганда, сез камил тормышны сайлыйсыз. Заводыбызга рәхим итегез һәм заказыгызны кабул итегез! Өстәмә сораулар буенча безнең белән элемтәгә керергә курыкмагыз.
| МодельТөре | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
| Эш биеклегенең максималь | 16,2 м | 18 м | 20 м | 21,7 м |
| Платформаның максималь биеклеге | 14,2 м | 16 м | 18 м | 20 м |
| Эш радиусы максималь | 8m | 9,5 м | 10,8 м | 11,7 м |
| Күтәрү сыйдырышлыгы | 230 кг | |||
| Озынлык (җыелган) Ⓓ | 6,2 м | 7,7 м | 8,25 м | 9,23 м |
| Киңлек (җыелган) Ⓔ | 2,29 м | 2,29 м | 2,35 м | 2,35 м |
| Биеклек (җир астына куелган) Ⓒ | 2,38 м | 2,38 м | 2,38 м | 2,39 м |
| Тәгәрмәч базасы Ⓕ | 2,2 м | 2,4 м | 2,6 м | 2,6 м |
| Җир аралыгы Ⓖ | 430 мм | 430 мм | 430 мм | 430 мм |
| Платформа үлчәме Ⓑ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13м | 1.83*0.76*1.13м | 1.83*0.76*1.13м | 1.83*0.76*1.13м |
| Көйләү радиусы (эчтә) | 3,0 м | 3,0 м | 3,0 м | 3,0 м |
| Көйләү радиусы (тышкы) | 5,2 м | 5,2 м | 5,2 м | 5,2 м |
| Хәрәкәт тизлеге (сакланган) | 4,2 км/сәг | |||
| Хәрәкәт тизлеге (арткан яки озайтылган) | 1,1 км/сәг | |||
| Бәяләү сәләте | 45% | 45% | 45% | 40% |
| Тоташ тәгәрмәч | 33*12-20 | |||
| Свинг тизлеге | 0~0.8 әйл/мин | |||
| Әйләнмәле тәгәрмәч | 360° өзлексез | |||
| Платформаны тигезләү | Автоматик тигезләү | |||
| Платформа әйләнеше | ±80° | |||
| Гидравлик бак күләме | 100 л | |||
| Гомуми авырлык | 7757 кг | 7877 кг | 8800 кг | 9200 кг |
| Контроль көчәнеше | 12В | |||
| Драйв төре | 4*4(Тулы тәгәрмәчле привод) | |||
| Двигатель | DEUTZ D2011L03i Y (36.3kw / 2600rpm) / Ямар (35.5kw / 2200rpm) | |||
Детальләр
| Эш кәрзине | Платформадагы идарә итү панеле | Корпустагы идарә итү панеле |
|
|
|
|
| Цилиндр | Әйләнмәле платформа | Тоташ тәгәрмәч |
|
|
|
|
| Тоташтыргыч | Тәгәрмәч базасы | Аяклар белән идарә итү |
|
|
|
|
| Дизель двигатель | Кран тишеге | Стикерлар |
|
|
|
|
Үзе йөртелә торган артикуллы бум күтәргече, безнең фирма барлык кулланучыларга да беренче класслы чишелешләр һәм иң канәгатьләнерлек сатудан соңгы компания вәгъдә итә. Без даими һәм яңа клиентларыбызны үзебез йөртелә торган артикуллы бум күтәргече өчен безгә кушылырга чакырабыз, без продуктларыбызның ышанычлы сыйфаты өчен клиентларыбызның яхшы абруе белән бик горурланабыз.
OEM җитештерүчесе үзйөрешле буынлы бум күтәргече,Эш платформасыБезнең максатыбыз - клиентларга үз максатларына ирешергә ярдәм итү. Без бу ике як өчен дә отышлы хәлгә ирешү өчен зур тырышлыклар куябыз һәм сезне чын күңелдән безгә кушылырга чакырабыз. Бер сүз белән әйткәндә, сез безне сайлаганда, сез камил тормышны сайлыйсыз. Заводыбызга рәхим итегез һәм заказыгызны кабул итегез! Өстәмә сораулар буенча безнең белән элемтәгә керергә курыкмагыз.

























